áraink
Az árlista 2026.05.01-től érvényes, a fel nem tüntetett tételek esetében egyéni árszabást alkalmazunk!
| Szolgáltatások | Díjszabás |
|---|---|
| Fogászati, fül-orr-gégészeti CBCT | 23.000ft (adathordozóra mentve 26.000ft) |
| Diagnosztika, panoráma röntgen | 10.000ft |
| Konzultáció | 15.000ft |
| Fogékszer | 25.000ft |
| Szájsebészeti beavatkozások | |
| Fogeltávolítás | 20.000ft - 30.000ft |
| Incisio, circumcisio | 18.000ft |
| Bölcsességfog eltávolítása | 28.000ft |
| Bölcsességfog eltávolítása műtéti úton | 50.000ft - 80.000ft |
| Gyökércsúcs resectio | 50.000ft |
| Retrográd gyökértömés | 25.000ft |
| Ciszta eltávolítása | 40.000ft - 60.000ft |
| Csont korrekció | 35.000ft |
| Csontpótlás | Egyénenként változó |
| Sürgősségi felár | 10.000ft |
| Implantológia | |
| Implantátum beültetése Super Line | 180.000ft |
| Arcüreg emelés (zárt, csontpótló nélkül) | 20.000ft |
| Arcüreg emelés (nyitott) | 170.000ft - 210.000ft (felhasznált anyagmennyiség függvényében változó) |
| Implantátum felszabadítás | 10.000ft |
| Konzerváló beavatkozások | |
| Esztétikus tömés | 33.000ft - 45.000ft |
| Csonk-kiegészítés | 18.000ft |
| Ideiglenes tömés | 10.000ft |
| Gyökérkezelés 1 gyökércsatorna esetén - (csak trepanálás 15000 Ft) |
40.000ft |
| Gyökérkezelés 2 gyökércsatorna esetén - (csak trepanálás 18000 Ft) |
50.000ft |
| Gyökérkezelés 3 gyökércsatorna esetén - (csak trepanálás 20000 Ft) |
60.000ft |
| Gyökérkezelés 4 gyökércsatorna esetén - (csak trepanálás 22000 Ft) |
70.000ft |
| Depurálás | 30.000ft / állcsont |
| Polírozás | 8.000ft /állcsont |
| Fogfehérítés, otthoni | 80.000ft |
| Kompozit inlay, onlay | 60.000ft |
| Cirkónium inlay, onlay | 90.000ft |
| Préskerámia inlay, onlay | 100.000ft |
| Rögzített fogpótlások | |
| Cirkonium korona és hídtag | 95.000ft |
| Poercelán korona és hídtag Ni-es fém vázzal | 73.000ft |
| Porcelán korona és hídtag, Ni mentes fém vázzal (virobond) | 75.000ft |
| Préskerámia héj | 95.000ft |
| Vállas preparálás fémkerámia pótláshoz | 5.000ft / fogcsonk |
| Ideiglenes korona PMMA | 15.000ft |
| Öntött csapos műcsonk | 45.000ft |
| Üvegszálas csap | 45.000ft |
| Cirkonium csap | 50.000ft |
| Nem garanciális pótlás ragasztása | 15.000ft |
| Régi híd levélete | 5.000ft / korona |
| Kivehető fogpótlások | |
| Teljes akrillemezes fogpótlás állcsontonként | 220.000ft |
| Fémháló (arany) | 35.000ft |
| Fogsor alábélelés | 30.000ft |
| Ot cap csap | 50.000ft |
| Rejtett elhorganyzás | 50.000ft |
